- Категория:
- Просмотров:1365
- Рейтинг:0.0/0
Салат "Нептун"
Пищевая ценность: белка 175 гр., жира 48,5 гр.,углеводов 29,8 гр.
Энергетическая ценность: 1267,5 ккал
На 100 грамм: белка 14 гр., жира 3,9 гр., углеводов 2,4 гр., 101,4 ккал
Ингредиенты:
1) Креветки 300 гр.,белка 56,7 гр.,жира 6,6 гр., 285 ккал
2) Кальмары 300 гр.,белка 54 гр.,жира 12,6 гр., 330 ккал
3) Крабовые палочки 200 гр.,белка 12 гр.,жира 2 гр., углеводов 20 гр., 146 ккал
4) Яйцо 250 гр.,белка 31,8 гр.,жира 27,3 гр., углеводов 1,8 гр., 392,5 ккал
5) Йогурт 0% 200 мл.,белка 20,6 гр., углеводов 8 гр., 114 ккал
Приготовление:
Креветки и кальмары отварить. Все ингредиенты нарезать, перемешать и заправить йогуртом, посолить, поперчить по вкусу.
Энергетическая ценность: 1267,5 ккал
На 100 грамм: белка 14 гр., жира 3,9 гр., углеводов 2,4 гр., 101,4 ккал
Ингредиенты:
1) Креветки 300 гр.,белка 56,7 гр.,жира 6,6 гр., 285 ккал
2) Кальмары 300 гр.,белка 54 гр.,жира 12,6 гр., 330 ккал
3) Крабовые палочки 200 гр.,белка 12 гр.,жира 2 гр., углеводов 20 гр., 146 ккал
4) Яйцо 250 гр.,белка 31,8 гр.,жира 27,3 гр., углеводов 1,8 гр., 392,5 ккал
5) Йогурт 0% 200 мл.,белка 20,6 гр., углеводов 8 гр., 114 ккал
Приготовление:
Креветки и кальмары отварить. Все ингредиенты нарезать, перемешать и заправить йогуртом, посолить, поперчить по вкусу.